Seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem přijatých k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace, od 1. 9. 2026
V souladu s ustanovením § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitel Základní školy a Mateřské školy Brno, Pavlovská 16, příspěvkové organizace, se sídlem Pavlovská 16 zveřejňuje seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem přijatých k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace, od 1. 9. 2026. Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče:
| 1 | 1011242752 | Přijato |
| 2 | 1054832256 | Přijato |
| 3 | 1207996163 | Přijato |
| 4 | 1308802752 | Přijato |
| 5 | 1309447888 | Přijato |
| 6 | 1388565568 | Přijato |
| 7 | 1427963904 | Přijato |
| 8 | 1766429696 | Přijato |
| 9 | 2240144896 | Přijato |
| 10 | 2418151936 | Přijato |
| 11 | 2684113283 | Přijato |
| 12 | 2875793792 | Přijato |
| 13 | 3103516165 | Přijato |
| 14 | 3125676032 | Přijato |
| 15 | 3901864192 | Přijato |
| 16 | 3914597632 | Přijato |
| 17 | 3949004833 | Přijato |
| 18 | 3993958437 | Přijato |
| 19 | 4099315456 | Přijato |
| 20 | 4248325123 | Přijato |
| 21 | 4470320642 | Přijato |
| 22 | 4471454722 | Přijato |
| 23 | 4603512832 | Přijato |
| 24 | 4638425613 | Přijato |
| 25 | 4719204608 | Přijato |
| 26 | 4745718016 | Přijato |
| 27 | 4768390144 | Přijato |
| 28 | 5349931008 | Přijato |
| 29 | 5430990848 | Přijato |
| 30 | 5462399488 | Přijato |
| 31 | 5714948096 | Přijato |
| 32 | 5740440064 | Přijato |
| 33 | 5939999744 | Přijato |
| 34 | 6055897984 | Přijato |
| 35 | 6237579776 | Přijato |
| 36 | 6271384832 | Přijato |
| 37 | 6281014272 | Přijato |
| 38 | 6560819226 | Přijato |
| 39 | 6692193286 | Přijato |
| 40 | 6899577088 | Přijato |
| 41 | 7032290752 | Přijato |
| 42 | 7040062208 | Přijato |
| 43 | 7123615872 | Přijato |
| 44 | 7215339523 | Přijato |
| 45 | 7233844736 | Přijato |
| 46 | 7236446208 | Přijato |
| 47 | 7318439424 | Přijato |
| 48 | 7492675392 | Přijato |
| 49 | 7569574449 | Přijato |
| 50 | 7600335872 | Přijato |
| 51 | 8019074569 | Přijato |
| 52 | 8355248128 | Přijato |
| 53 | 8434297856 | Přijato |
| 54 | 8680087744 | Přijato |
| 55 | 8731134528 | Přijato |
| 56 | 8846811267 | Přijato |
| 57 | 8955366440 | Přijato |
| 58 | 8973310208 | Přijato |
| 59 | 9002499072 | Přijato |
| 60 | 9073126431 | Přijato |
| 61 | 9093642688 | Přijato |
| 62 | 9203096704 | Přijato |
| 63 | 9314003289 | Přijato |
| 64 | 9315334016 | Přijato |
| 65 | 9383846912 | Přijato |
| 66 | 9579901184 | Přijato |
| 67 | 9589514243 | Přijato |
| 68 | 9631927936 | Přijato |
| 69 | 9731384324 | Přijato |
| 70 | 9923604482 | Přijato |
Mgr. Lumír Sedláček
ředitel základní školy a mateřské školy